Information
Course Name | 생물정보학 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Bioinformatics | ||
Course No. | LIFE619 | Section | 01 |
Course No. + Section | LIFE619-01 | Category | Major elective |
Department | Dept of Life Sciences | Category | Lecture |
Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 30 | Student Number | 23 |
Target Student | Level 600 | Language | english |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | Yes |
---|---|
Share Course | Bioinformatics (LIFE619) |
Course Administrator
Master-Professor | Kim Sanguk |
---|---|
Associate Professor | |
TA |