Information
Course Name | 금융경제학 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Financial Economics | ||
Course No. | CMEF304 | Section | 01 |
Course No. + Section | CMEF304-01 | Category | Gen elective |
Department | Div of Humanities and Social Sciences | Category | Lecture |
Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 25 | Student Number | 20 |
Target Student | Level 400 | Language | korean |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Hahn Guangsug |
---|---|
Associate Professor | |
TA | Kim Bomin |