기본정보
강좌명 | 물리화학및기기분석실험 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Physical Chem.&Instrumental Analysis Lab | ||
학수번호 | CHEM314 | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | CHEM314-01 | 이수구분 | 전공필수 |
학과 | 화학과 | 강의유형코드 | Laboratory |
학점 | 4 | 이론-실습-학점 | 0-8-4 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 50 | 수강생수 | 18 |
대상 | Level 300 | 언어 | korean |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 주태하 |
---|---|
공동교수 | |
조교 | 김수현, 안준영, 이승훈, 전은빈 |