기본정보
강좌명 | 현대생물학동향(차세대염기서열데이터의 생물정보학적분석) | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Next Gene. Sequencing& Bioinformatics | ||
학수번호 | LIFE622C | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | LIFE622C-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 생명과학과 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 50 | 수강생수 | 16 |
대상 | Level 600 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 김종경 |
---|---|
공동교수 | |
조교 | 조성주, 백재훈 |