기본정보
강좌명 | 통계적 연구 방법론 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Statistical Research Method | ||
학수번호 | NUCE719F | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | NUCE719F-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 첨단원자력공학부 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 50 | 수강생수 | 8 |
대상 | Level 700 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 예 |
---|---|
공유 과목 | 통계적 연구 방법론 (PSDS502) |
과목 운영자
대표교수 | 정덕종 |
---|---|
공동교수 | |
조교 |