Information
Course Name | 종합설계과제II | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Capstone Design Project II | ||
Course No. | EECE492 | Section | 01 |
Course No. + Section | EECE492-01 | Category | Major required |
Department | Dept of Electrical Enginrg | Category | Laboratory |
Credit | 2 | Lec-Lab-Crt | 0-5-2 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 60 | Student Number | 21 |
Target Student | Level 400 | Language | korean |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Kim Sang Woo |
---|---|
Associate Professor | |
TA | woorimOH |