기본정보
강좌명 | 특론: 통계적 추론 및 러닝 알고리즘 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | ST: Statistical Inf. & Lear. Algo. | ||
학수번호 | EECE695R | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | EECE695R-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 전자전기공학과 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 30 | 수강생수 | 20 |
대상 | Level 600 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 전요셉 |
---|---|
공동교수 | |
조교 |