Information
Course Name | 새내기연구참여 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Freshman Research Participation | ||
Course No. | MATH199 | Section | 01 |
Course No. + Section | MATH199-01 | Category | Basic elective |
Department | Dept of Mathematics | Category | Laboratory |
Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-2-1 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | PASS/No Record |
Capacity | 50 | Student Number | 12 |
Target Student | Level 100 | Language | korean |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Shin Sunyoung |
---|---|
Associate Professor | |
TA |