기본정보
강좌명 | 통계적 자연어처리 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Stat. Natural Language Processing | ||
학수번호 | AIGS523 | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | AIGS523-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 인공지능대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 20 | 수강생수 | 20 |
대상 | Level 500 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 예 |
---|---|
공유 과목 | 통계적자연언어처리 (CSED523) |
과목 운영자
대표교수 | 이근배 |
---|---|
공동교수 | |
조교 | 김대희 |