기본정보
강좌명 | 확률및통계 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Probability & Statistics | ||
학수번호 | MATH230 | 분반 | 03 |
학수번호 + 분반 | MATH230-03 | 이수구분 | 전공필수 |
학과 | 수학과 | 강의유형코드 | Lec & Lab |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-1-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 50 | 수강생수 | 8 |
대상 | Level 200 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 최민석 |
---|---|
공동교수 | |
조교 | 강희연 |