기본정보
강좌명 | 데이터 분석 및 인공지능: 철강산업 응용 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Data Anal. & AI: Appl. to Steel Ind. | ||
학수번호 | MSIP601 | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | MSIP601-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 융합대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 6 | 수강생수 | 5 |
대상 | Level 600 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 송민석 |
---|---|
공동교수 | |
조교 | 이덕상, 김해진 |