Information
Course Name | 환경 빅데이터 개론 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Intro. to Big Data for Environment | ||
Course No. | EVSE593 | Section | 01 |
Course No. + Section | EVSE593-01 | Category | Major elective |
Department | Div. of Environmental Science & Eng. | Category | Lecture |
Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 50 | Student Number | 15 |
Target Student | Level 500 | Language | english |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | Yes |
---|---|
Share Course | Intro. to Big Data for Environment (EVSE593) |
Course Administrator
Master-Professor | Kam Jonghun |
---|---|
Associate Professor | |
TA |