Information
| Course Name | 연구참여C | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Research Participation C | ||
| Course No. | IMEN399C | Section | 01 |
| Course No. + Section | IMEN399C-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Industrial & Management Eng. | Category | Laboratory |
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-0-1 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | S/U |
| Capacity | 20 | Student Number | 0 |
| Target Student | Level 300 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |