Information
Course Name | AT(면역학의 생물정보학적 이해V) | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Immunology based on bioinformatics V | ||
Course No. | LIFE622E | Section | 01 |
Course No. + Section | LIFE622E-01 | Category | Major elective |
Department | Dept. of Life Sciences | Category | Lecture |
Credit | 2 | Lec-Lab-Crt | 2-0-2 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 10 | Student Number | 5 |
Target Student | Level 600 | Language | english |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Kim Sanguk |
---|---|
Associate Professor | Im Sin-Hyeog |
TA |