Information
Course Name | 재무관리와 철강회사 사례분석 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Financ. Manag.with C. Stu. Steel Ind. | ||
Course No. | MSIP501 | Section | 01 |
Course No. + Section | MSIP501-01 | Category | Major required |
Department | GS of Convergence Science and Technology | Category | Lecture |
Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 12 | Student Number | 1 |
Target Student | Level 500 | Language | english |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Jung Kwangmin |
---|---|
Associate Professor | |
TA | KIM HAE JIN |