기본정보
| 강좌명 | 데이터 과학을 위한 프로그래밍 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Programming for Data Science | ||
| 학수번호 | IDSC574 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | IDSC574-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 융합대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 10 | 수강생수 | 5 |
| 대상 | Level 500 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 예 |
|---|---|
| 공유 과목 | 데이터 과학을 위한 프로그래밍 (IMEN574) |
과목 운영자
| 대표교수 | 송민석 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 도경근, 박효빈 |