Information
| Course Name | 연구참여C | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Research Participation C | ||
| Course No. | PHYS399C | Section | 01 |
| Course No. + Section | PHYS399C-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Physics | Category | Laboratory |
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-3-1 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | S/U |
| Capacity | 50 | Student Number | 3 |
| Target Student | Level 300 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |