기본정보
| 강좌명 | 일반생명과학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | General Life Science | ||
| 학수번호 | LIFE103 | 분반 | 02 |
| 학수번호 + 분반 | LIFE103-02 | 이수구분 | 기초필수 |
| 학과 | 생명과학과 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 35 | 수강생수 | 41 |
| 대상 | Level 100 | 언어 | korean |
과목 공유
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
과목 운영자
| 대표교수 | 이해련 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 박혜은 |
| 강좌명 | 일반생명과학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | General Life Science | ||
| 학수번호 | LIFE103 | 분반 | 02 |
| 학수번호 + 분반 | LIFE103-02 | 이수구분 | 기초필수 |
| 학과 | 생명과학과 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 35 | 수강생수 | 41 |
| 대상 | Level 100 | 언어 | korean |
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
| 대표교수 | 이해련 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 박혜은 |