Information
| Course Name | 연구참여I | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Research Participation I | ||
| Course No. | LIFE311 | Section | 01 |
| Course No. + Section | LIFE311-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Life Sciences | Category | Laboratory |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 0-6-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 30 | Student Number | 5 |
| Target Student | Level 300 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |