Information
Course Name | 금융공학개론 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Introduction to Financial Engineering | ||
Course No. | MATH472 | Section | 01 |
Course No. + Section | MATH472-01 | Category | Major elective |
Department | Dept. of Mathematics | Category | Lecture |
Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 15 | Student Number | 4 |
Target Student | Level 400 | Language | korean |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | Yes |
---|---|
Share Course | Introduction to Financial Engineering (IMEN387) |
Course Administrator
Master-Professor | Jang Bong-Gyu |
---|---|
Associate Professor | |
TA |