Information
| Course Name | 학과입문(생명과학) | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Introduction to Life Sciences | ||
| Course No. | LIFE100 | Section | 01 |
| Course No. + Section | LIFE100-01 | Category | Basic elective |
| Department | Dept. of Life Sciences | Category | Lecture |
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 1-0-1 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | PASS/No Record |
| Capacity | 100 | Student Number | 55 |
| Target Student | Level 100 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Koh Ara |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA | Hyeonji Lee |