Information
| Course Name | 특론: 빅테크 기업의 데이터 사이언스 활용의 실제 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | ST: App. of Data Sci. in Big-Tech Co. | ||
| Course No. | IMEN891J | Section | 01 |
| Course No. + Section | IMEN891J-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Industrial & Management Eng. | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 8 | Student Number | 8 |
| Target Student | Level 800 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | ST: App. of Data Sci. in Big-Tech Co. (IMEN891J) |
Course Administrator
| Master-Professor | Cho Bongsu |
|---|---|
| Associate Professor | Ko Young Myoung |
| TA | Seunghoon Lee |