기본정보
| 강좌명 | 특론: 빅테크 기업의 데이터 사이언스 활용의 실제 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | ST: App. of Data Sci. in Big-Tech Co. | ||
| 학수번호 | IMEN891J | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | IMEN891J-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 산업경영공학과 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 8 | 수강생수 | 8 |
| 대상 | Level 800 | 언어 | korean |
과목 공유
| 과목 공유 | 예 |
|---|---|
| 공유 과목 | 특론: 빅테크 기업의 데이터 사이언스 활용의 실제 (IMEN891J) |
과목 운영자
| 대표교수 | 조봉수 |
|---|---|
| 공동교수 | 고영명 |
| 조교 | 이승훈 |