Information
| Course Name | 이산최적화 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Discrete Optimization | ||
| Course No. | IMEN662 | Section | 01 |
| Course No. + Section | IMEN662-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Industrial & Management Eng. | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 50 | Student Number | 8 |
| Target Student | Level 600 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | Discrete Optimization (IMEN662) |
Course Administrator
| Master-Professor | Kim Byung-In |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |