Information
| Course Name | 특론: 3차원 의료영상 처리 및 분석 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | ST: 3D Medical Image Proc. & Analysis | ||
| Course No. | AIGS703O | Section | 01 |
| Course No. + Section | AIGS703O-01 | Category | Major elective |
| Department | Grad. School of AI | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 10 | Student Number | 5 |
| Target Student | Level 700 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | ST: 3D Medical Image Proc. & Analysis (CSED703M) |
Course Administrator
| Master-Professor | Lyu Ilwoo |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA | Seunghwan Lee |