Information
| Course Name | 특강: 데이터 과학을 위한 최적화 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | ST: Optimization for Data Science | ||
| Course No. | CSED490G | Section | 01 |
| Course No. + Section | CSED490G-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Computer Science & Eng. | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 30 | Student Number | 24 |
| Target Student | Level 400 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Lee Namhoon |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA | Dongyeop Lee |