Information
| Course Name | 생체시스템 및 신호처리 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Biomedical Systems & Signal Processing | ||
| Course No. | EECE482 | Section | 01 |
| Course No. + Section | EECE482-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. of Electrical Eng. | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 10 | Student Number | 0 |
| Target Student | Level 400 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | Biomedical Systems & Signal Processing (CITE453) |
Course Administrator
| Master-Professor | 김형함 |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |