Information
| Course Name | 위상물질 정보소자 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Topological Material Information Devices | ||
| Course No. | QIST655 | Section | 01 |
| Course No. + Section | QIST655-01 | Category | Major elective |
| Department | GS of Convergence Science and Technology | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 50 | Student Number | 1 |
| Target Student | Level 600 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | Topological Material Information Devices (QIST655) |
Course Administrator
| Master-Professor | Oh Myungchul |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |