Information
| Course Name | 나노소자 전산모사 및 측정분석 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Nanoscale Dev. Simul. & Measurement | ||
| Course No. | CITE700B | Section | 01 |
| Course No. + Section | CITE700B-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept. Convergence IT Eng. | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 10 | Student Number | 3 |
| Target Student | Level 700 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Baek Chang-Ki |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |