Information
| Course Name | 소셜 이슈와 트렌드분석 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Social Issue and Trend Analysis | ||
| Course No. | PSDS601 | Section | 01 |
| Course No. + Section | PSDS601-01 | Category | Major elective |
| Department | GS of Convergence Science and Technology | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 20 | Student Number | 3 |
| Target Student | Level 600 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | Social Issue and Trend Analysis (PSDS601) |
Course Administrator
| Master-Professor | Bae Young |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |