Information
| Course Name | 새내기연구참여 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Freshman Research Participation | ||
| Course No. | CITE199 | Section | 01 |
| Course No. + Section | CITE199-01 | Category | |
| Department | Dept. of Biomedical Engineering | Category | |
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-2-1 |
| Unit | Grade Scale | PASS/No Record | |
| Capacity | 50 | Student Number | 1 |
| Target Student | Level 100 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Kim Dohoung |
|---|---|
| Associate Professor | 김형함 |
| TA |