Information
| Course Name | 연구참여A | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Research Participation A | ||
| Course No. | CHEM399A | Section | 01 |
| Course No. + Section | CHEM399A-01 | Category | Major required |
| Department | Dept of Chemistry | Category | Laboratory |
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-4-1 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | S/U |
| Capacity | 50 | Student Number | 7 |
| Target Student | Level 300 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |