Information
| Course Name | 시계열 분석 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Time-Series Analysis | ||
| Course No. | PSDS721 | Section | 01 |
| Course No. + Section | PSDS721-01 | Category | Major elective |
| Department | Convergence Science and Technology | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 50 | Student Number | 3 |
| Target Student | Level 700 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | Yes |
|---|---|
| Share Course | Time-Series Analysis (IMEN677) |
Course Administrator
| Master-Professor | Jun Chi-Hyuck |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |