기본정보
| 강좌명 | 시계열 분석 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Time-Series Analysis | ||
| 학수번호 | PSDS721 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | PSDS721-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 융합대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 50 | 수강생수 | 3 |
| 대상 | Level 700 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 예 |
|---|---|
| 공유 과목 | 시계열 분석 (IMEN677) |
과목 운영자
| 대표교수 | 전치혁 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 |