기본정보
| 강좌명 | 고급바이오이미징 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Advanced Bio-Imaging | ||
| 학수번호 | IBIO711 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | IBIO711-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 시스템생명공학부 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 50 | 수강생수 | 8 |
| 대상 | Level 700 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 예 |
|---|---|
| 공유 과목 | 생물물리학특론:고급바이오이미징 (PHYS712A) |
과목 운영자
| 대표교수 | 이종봉 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 |