Information
| Course Name | 일반생명과학실험 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | General Life Science Lab. | ||
| Course No. | LIFE104 | Section | 01 |
| Course No. + Section | LIFE104-01 | Category | Basic elective |
| Department | Dept of Life Sciences | Category | Laboratory |
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-2-1 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | PASS/No Record |
| Capacity | 14 | Student Number | 14 |
| Target Student | Level 100 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Kim Youngjin |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA | Lee Haeryun, Sangkyu Choi, Jeon Hyung-Min, Jeongwon Kim, BAZAN GASPAR LUISA MILAGROS, Sumin Kang, Choi Kyuha, Kim Jongmin, Kim Kwang Soon |