기본정보
| 강좌명 | 수리통계학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Mathematical Statistics | ||
| 학수번호 | AIGS531 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | AIGS531-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 인공지능대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 10 | 수강생수 | 2 |
| 대상 | Level 500 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 예 |
|---|---|
| 공유 과목 | 수리통계학 (MATH530) |
과목 운영자
| 대표교수 | 신선영 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 |