Information
| Course Name | 산업경영공학특강: 빅테크 기업의 데이터 사이언스 활용의 실제 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | ST: RW Application of Data Science | ||
| Course No. | IMEN491V | Section | 01 |
| Course No. + Section | IMEN491V-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept of Industrial & Management Enginrg | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 20 | Student Number | 12 |
| Target Student | Level 400 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Cho Bongsu |
|---|---|
| Associate Professor | Ko Young Myoung |
| TA | LeeDongHyun |