Information
| Course Name | 연구참여A | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Research Participation A | ||
| Course No. | EECE399A | Section | 01 | 
| Course No. + Section | EECE399A-01 | Category | Major elective | 
| Department | Dept of Electrical Enginrg | Category | Laboratory | 
| Credit | 1 | Lec-Lab-Crt | 0-2-1 | 
| Unit | CREDIT | Grade Scale | S/U | 
| Capacity | 10 | Student Number | 2 | 
| Target Student | Level 300 | Language | korean | 
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No | 
|---|---|
| Share Course | 
Course Administrator
| Master-Professor | |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA |