Information
Course Name | 물리화학및기기분석실험 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | Physical Chem.&Instrumental Analysis Lab | ||
Course No. | CHEM314 | Section | 01 |
Course No. + Section | CHEM314-01 | Category | Major required |
Department | Dept of Chemistry | Category | Laboratory |
Credit | 4 | Lec-Lab-Crt | 0-8-4 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 50 | Student Number | 15 |
Target Student | Level 300 | Language | korean |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Joo Taiha |
---|---|
Associate Professor | |
TA | Seonghyeon Kang, CHUN KWAN WOO, Park Kichan, Minjeong Ki |