Information
| Course Name | 특강: 브라운 운동과 확률해석학 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | ST: Brownian motion and Stochastic | ||
| Course No. | MATH719A | Section | 01 |
| Course No. + Section | MATH719A-01 | Category | Major elective |
| Department | Dept of Mathematics | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 30 | Student Number | 13 |
| Target Student | Level 700 | Language | english |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Kim Kunwoo |
|---|---|
| Associate Professor | |
| TA | Lee Tae yeob |