기본정보
| 강좌명 | 특강: 브라운 운동과 확률해석학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | ST: Brownian motion and Stochastic | ||
| 학수번호 | MATH719A | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | MATH719A-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 수학과 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 30 | 수강생수 | 13 |
| 대상 | Level 700 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
과목 운영자
| 대표교수 | 김건우 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 이태엽 |