기본정보
| 강좌명 | 열역학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Thermodynamics | ||
| 학수번호 | MECH250 | 분반 | 02 |
| 학수번호 + 분반 | MECH250-02 | 이수구분 | 전공필수 |
| 학과 | 기계공학과 | 강의유형코드 | Lec & Lab |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-1-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 50 | 수강생수 | 20 |
| 대상 | Level 200 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
과목 운영자
| 대표교수 | 전상민 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 이정은 |
| 강좌명 | 열역학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Thermodynamics | ||
| 학수번호 | MECH250 | 분반 | 02 |
| 학수번호 + 분반 | MECH250-02 | 이수구분 | 전공필수 |
| 학과 | 기계공학과 | 강의유형코드 | Lec & Lab |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-1-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 50 | 수강생수 | 20 |
| 대상 | Level 200 | 언어 | english |
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
| 대표교수 | 전상민 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 이정은 |