기본정보
| 강좌명 | 계량경제학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Econometrics | ||
| 학수번호 | CMEF401 | 분반 | 01 | 
| 학수번호 + 분반 | CMEF401-01 | 이수구분 | 교양선택 | 
| 학과 | 인문사회학부 | 강의유형코드 | Lecture | 
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 | 
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G | 
| 수강정원 | 30 | 수강생수 | 7 | 
| 대상 | Level 300 | 언어 | english | 
과목 공유
| 과목 공유 | 아니오 | 
|---|---|
| 공유 과목 | 
과목 운영자
| 대표교수 | 정진호 | 
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 김보민, 안진숙, 김지수 | 
| 강좌명 | 계량경제학 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Econometrics | ||
| 학수번호 | CMEF401 | 분반 | 01 | 
| 학수번호 + 분반 | CMEF401-01 | 이수구분 | 교양선택 | 
| 학과 | 인문사회학부 | 강의유형코드 | Lecture | 
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 | 
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G | 
| 수강정원 | 30 | 수강생수 | 7 | 
| 대상 | Level 300 | 언어 | english | 
| 과목 공유 | 아니오 | 
|---|---|
| 공유 과목 | 
| 대표교수 | 정진호 | 
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 김보민, 안진숙, 김지수 |