Information
Course Name | 특강: 데이터와 경제학 모델을 활용한 마케팅 전략의 이해 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | ST: Marketing Analytics with Economics | ||
Course No. | CMEF499D | Section | 01 |
Course No. + Section | CMEF499D-01 | Category | Gen elective |
Department | Div. of Humanities and Social Sciences | Category | Lecture |
Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
Capacity | 30 | Student Number | 26 |
Target Student | Level 400 | Language | english |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Jung Jinho |
---|---|
Associate Professor | |
TA | Kim Bomin, An Jinsuk |