Information
Course Name | WI-특강: 데이터와 경제학 모델을 활용한 마케팅 전략의 이해 | ||
---|---|---|---|
English Course Name | WI-ST: Marketing Analytics with Econ. | ||
Course No. | WICMEF499D | Section | 0 |
Course No. + Section | WICMEF499D-0 | Category | Gen elective |
Department | Div. of Humanities and Social Sciences | Category | Lecture |
Credit | 0 | Lec-Lab-Crt | 0-0-0 |
Unit | CREDIT | Grade Scale | PASS/No Record |
Capacity | 30 | Student Number | 5 |
Target Student | Level 400 | Language | korean |
Course Share Y/N
Course Share Y/N | No |
---|---|
Share Course |
Course Administrator
Master-Professor | Jung Jinho |
---|---|
Associate Professor | |
TA | Kim Bomin, An Jinsuk |