기본정보
| 강좌명 | 고급 비즈니스 애널리틱스 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | Advanced Business Analytics | ||
| 학수번호 | MSIP540 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | MSIP540-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 융합대학원 | 강의유형코드 | Lecture |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 4 | 수강생수 | 3 |
| 대상 | Level 500 | 언어 | korean |
과목 공유
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
과목 운영자
| 대표교수 | 이창용 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 | 김해진, 주신애 |