Information
| Course Name | 투자 및 위험관리 | ||
|---|---|---|---|
| English Course Name | Financial Investment& Risk Management | ||
| Course No. | MSIP530 | Section | 01 |
| Course No. + Section | MSIP530-01 | Category | Major elective |
| Department | GS of Convergence Science and Technology | Category | Lecture |
| Credit | 3 | Lec-Lab-Crt | 3-0-3 |
| Unit | CREDIT | Grade Scale | G |
| Capacity | 4 | Student Number | 3 |
| Target Student | Level 500 | Language | korean |
Course Share Y/N
| Course Share Y/N | No |
|---|---|
| Share Course |
Course Administrator
| Master-Professor | Jang Bong-Gyu |
|---|---|
| Associate Professor | Kim Honggon |
| TA | KIM HAE JIN, JOO SHINAE, Doyeon Kim |