기본정보
| 강좌명 | 현장연구 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | On-site Process Study | ||
| 학수번호 | EVSE695 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | EVSE695-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 환경공학부 | 강의유형코드 | Lec & Lab |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 2-2-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 100 | 수강생수 | 5 |
| 대상 | Level 600 | 언어 | english |
과목 공유
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
과목 운영자
| 대표교수 | 황석환 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 |
| 강좌명 | 현장연구 | ||
|---|---|---|---|
| 영문 강좌명 | On-site Process Study | ||
| 학수번호 | EVSE695 | 분반 | 01 |
| 학수번호 + 분반 | EVSE695-01 | 이수구분 | 전공선택 |
| 학과 | 환경공학부 | 강의유형코드 | Lec & Lab |
| 학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 2-2-3 |
| 단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
| 수강정원 | 100 | 수강생수 | 5 |
| 대상 | Level 600 | 언어 | english |
| 과목 공유 | 아니오 |
|---|---|
| 공유 과목 |
| 대표교수 | 황석환 |
|---|---|
| 공동교수 | |
| 조교 |