기본정보
강좌명 | 생물정보학 | ||
---|---|---|---|
영문 강좌명 | Bioinfomatics | ||
학수번호 | LIFE619 | 분반 | 01 |
학수번호 + 분반 | LIFE619-01 | 이수구분 | 전공선택 |
학과 | 생명과학과 | 강의유형코드 | Lecture |
학점 | 3 | 이론-실습-학점 | 3-0-3 |
단위 | CREDIT | 성적부여방법 | G |
수강정원 | 30 | 수강생수 | 9 |
대상 | Level 600 | 언어 | english |
과목 공유
과목 공유 | 아니오 |
---|---|
공유 과목 |
과목 운영자
대표교수 | 김상욱 |
---|---|
공동교수 | |
조교 |